Školní Boulder Pohár 2019
Chlapci - Kvalifikace - Jihomoravský kraj
|
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. |
| # |
jméno |
příjmení |
ročník | škola | třída | čtvrtfinále |
t | pt | z | pz | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb |
| 1-3. | Hynek | Martikán | 2004 | ZŠ Horní | 8A | ano | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-3. | Jan | Škrob | 2004 | ZŠ Křídlovická | 8.C | ano | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-3. | Samuel | Skoupý | 2007 | ZŠ Pastviny | 6.C | ano | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Zdeněk | Šovla | 2005 | ZŠ Pastviny | 7.B | ano | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Michal | Horváth | 2004 | ZŠ Husova | 9A | ano | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Tomáš | Manner | 2004 | Gymnázium Akademia | 4.G | ano | 6 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Lukáš | Vávra | 2003 | MZŠ Kamenačky | 9A | ano | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Ondřej | Halva | 2007 | ZŠ Pastviny | 6.B | ano | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Radek | Adamec | 2003 | ZŠ Měšťanská | 9 | ano | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Petr | Steinhauser | 2004 | ZŠ Úvoz | 8.A | ano | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Matěj | Fried | 2004 | Gymnázium Akademia | 3.G | ano | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Michal | Urbánek | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | ano | 5 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13. | Matěj | Zlatníček | 2018 | ZŠ Měšťanská | - | ano | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14-15. | Zdeněk | Toman | 2005 | ZŠ Měšťanská | 7 | ano | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14-15. | Jiří | Adámek | 2004 | ZŠ Měšťanská | 8 | ano | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Lukáš | Hamrle | 2005 | ZŠ Měšťanská | 8 | | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Filip | Nahodil | 2004 | ZŠ Úvoz | 8.B | | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18-22. | Sebastián | Štoss | 2005 | ZŠ Měšťanská | 7 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-22. | Albert | Oplt | 2006 | ZŠ Měšťanská | 7 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-22. | Matyáš | Moučka | 2006 | ZŠ Měšťanská | 6 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-22. | Jan | Kadaňka | 2004 | Gymnázium Akademia | 2.G | | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-22. | Olaf | Milerskí | 2018 | ZŠ Husova | - | | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Patrik | Krátký | 2005 | ZŠ Úvoz | 8.A | | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24. | Jan | Kalous | 2006 | ZŠ Měšťanská | 6 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Ludíkovský | Ondra | 2005 | ZŠ Úvoz | 8.A | | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-27. | Jakub | Cupal | 2005 | ZŠ Měšťanská | 7 | | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-27. | Pavel | Holý | 2005 | ZŠ Mutěnická | 8B | | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Jakub | Gruza | 2003 | ZŠ Mutěnická | 9B | | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-30. | Jakub | Zavadil | 2005 | ZŠ Měšťanská | 8 | | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-30. | Pavel | Procházka | 2006 | ZŠ Mutěnická | 6A | | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Petr | Mayer | 2003 | MZŠ Kamenačky | 9A | | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Oliver | Hublík | 2007 | ZŠ Měšťanská | 6 | | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Vulc | Slavkovic Raco | 2003 | Gymnázium Akademia | 4.G | | 4 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 34. | Yurii | Lakhmanych | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 4 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Erik | Mkrtchyan | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Tomáš | Srba | 2004 | ZŠ Měšťanská | 8 | | 4 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 37. | Filip | Kutarňa | 2018 | ZŠ Měšťanská | - | | 4 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Vladyslav | Mysyuk | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 4 | 21 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Dimitrij | Žembrovskij | 2007 | ZŠ Úvoz | 6.C | | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-41. | Jindřich | Kukelka | 2004 | ZŠ Husova | 9B | | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-41. | Filip | Kalivoda | 2006 | ZŠ Pastviny | 6.A | | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Martinéz | Andréz | 2005 | ZŠ Měšťanská | 8 | | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-44. | Kdyštof | Žec | 2003 | MZŠ Kamenačky | 9A | | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-44. | David | Vojáček | 2004 | ZŠ Čejkovická | 8A | | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-46. | Jiří | Janásek | 2005 | MZŠ Kamenačky | 8A | | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-46. | Petr | Císař | 2004 | ZŠ Husova | 8B | | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Michal | Šamalík | 2006 | ZŠ Husova | 6B | | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Vojtěch | Horáček | 2004 | Gymnázium Akademia | 2.G | | 3 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Robert | Hubený | 2003 | MZŠ Kamenačky | 9A | | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Jan | Vavřík | 2006 | ZŠ Úvoz | 7.D | | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Jakub | Odvářka | 2005 | Gymnázium Akademia | 2.G | | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Štěpán | Vrba | 2005 | ZŠ Husova | 7B | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Daniel | Klabal | 2006 | ZŠ Čejkovická | 6B | | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-55. | Radomír | Janderka | 2004 | ZŠ Měšťanská | 8 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-55. | Matyáš | Miklík | 2007 | ZŠ Pastviny | 6.A | | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Viktor | Hlaváček | 2004 | ZŠ Čejkovická | 9A | | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Lukáš | Holík | 2006 | ZŠ Pastviny | 6.C | | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Jan | Mičánek | 2004 | ZŠ Úvoz | 8.B | | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ondřej | Vašíček | 2004 | ZŠ Křídlovická | 8.C | | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Jakub | Sosík | 2006 | ZŠ Čejkovická | 6B | | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | František | Ondráček | 2006 | Gymnázium Akademia | 1.G | | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Tomáš | Hanych | 2005 | MZŠ Kamenačky | 8A | | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Jakub | Novák | 2004 | ZŠ Husova | 8B | | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Dan | Pavlík | 2006 | ZŠ Husova | 7A | | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Petr | Vondráček | 2006 | ZŠ Pastviny | 6.C | | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Šimon | Švejda | 2004 | ZŠ Horní | 9A | | 3 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Michael | Adamec | 2005 | MZŠ Kamenačky | 8A | | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Bence | Soproni | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Marek | Čermák | 2003 | ZŠ Horní | 9A | | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-72. | Jan | Joukl | 2004 | ZŠ Čejkovická | 8A | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-72. | Matyáš | Ostrý | 2006 | ZŠ Husova | 7A | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-72. | Tomáš | Cacek | 2006 | ZŠ Pastviny | 7.B | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Jan | Kraus | 2006 | Gymnázium Akademia | 1.G | | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74-75. | Štěpán | Drábek | 2003 | Gymnázium Akademia | 4.G | | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74-75. | Mykhailo | Vorobets | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | David | Krkoška | 2006 | ZŠ Úvoz | 7.D | | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Abdul Modasir | Ahmadzai | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Demir | Petrovskii | 2005 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79-80. | Oleh | Zakharchuk | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79-80. | Oleh | Zakharchuk | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Maksym | Schynshkanynets | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | David | Štolfa | 2004 | ZŠ Úvoz | 8.A | | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Jakub | Schejbal | 2007 | ZŠ Pastviny | 6.A | | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Jan | Vojtíšek | 2006 | Gymnázium Akademia | 1.G | | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Simon | Chudík | 2004 | ZŠ Staňkova | 8 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
