Školní Boulder Pohár 2019
Chlapci - Kvalifikace - Hlavní město Praha
|
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. |
| # |
jméno |
příjmení |
ročník | škola | třída | čtvrtfinále |
t | pt | z | pz | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb |
| 1. | Mikuláš | Petrík | 2004 | ZŠ Červený Vrch | 8.D | ano | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2. | Jakub | Tomšů | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | ano | 6 | 7 | 6 | 6 | 50 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 3. | Aleš | Čech | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | ano | 6 | 7 | 6 | 7 | 50 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 4. | Šimon | Kubiš | 2004 | ZŠ Petřiny Sever | 8.B | ano | 6 | 8 | 6 | 8 | 50 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 5. | Radim | Brož | 2003 | ZŠ Petrovice | 9.A | ano | 6 | 10 | 6 | 6 | 50 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 6. | Alexandr | Duroň | 2006 | ZŠ Radotín | 7.C | ano | 6 | 10 | 6 | 8 | 50 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 7. | Jonáš | Kopecký | 2003 | ZŠ Londýnská | 9. | ano | 6 | 12 | 6 | 12 | 50 | 12 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8. | Adam | Kotáb | 2004 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.A | ano | 6 | 13 | 6 | 13 | 50 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 9. | Vojtěch | Nejedlý | 2005 | ZŠ Červený Vrch | 8.D | ano | 5 | 5 | 6 | 8 | 46 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 10. | Kryštof | Pochman | 2007 | ZŠ Vratislavova | 6.A | ano | 5 | 5 | 6 | 12 | 46 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 11. | Jan | Šťovíček | 2005 | ZŠ Nám. Curieových | 7.B | ano | 5 | 5 | 6 | 22 | 46 | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 17 | 2 | 17 |
| 12. | Matyáš | Karpaš | 2004 | ZŠ Nám. Svobody | 8.A | ano | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Zbyněk | Vávra | 2006 | Gym. Nad Kavalírkou | 3.A | ano | 5 | 6 | 6 | 7 | 47 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 14. | Jáchym | Král | 2006 | ZŠ Ústavní | 7.B | ano | 5 | 7 | 5 | 7 | 44 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Adam | Duda | 2004 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.C | ano | 5 | 8 | 5 | 8 | 45 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Kryštof | Lapihuska | 2007 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 6.C | ano | 5 | 9 | 5 | 9 | 44 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Vojtěch | Zdobinský | 2004 | ZŠ Červený Vrch | 8.A | ano | 5 | 10 | 5 | 7 | 44 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Adam | Remeš | 2004 | ZŠ Červený Vrch | 9.D | ano | 5 | 10 | 5 | 9 | 45 | 14 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19. | Vojtěch | Koňas | 2006 | ZŠ Radotín | 7.C | ano | 5 | 10 | 5 | 10 | 44 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Martin | Peleška | 2004 | ZŠ Meteorologická | 9.A | ano | 5 | 11 | 6 | 20 | 46 | 22 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2 | 11 |
| 21. | Tobiáš | Urbánek | 2006 | Gym. Prof. J. Patočky | 7. | ano | 5 | 14 | 5 | 13 | 45 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22. | Ondřej | Beran | 2003 | ZŠ Nám. Svobody | 9.A | ano | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Jakub | Žatecký | 2006 | ZŠ B. Hrabala | 6. | ano | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24. | Václav | Čiverný | 2006 | ZŠ Nám. Svobody | 7.B | ano | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Damian | Filustek | 2005 | ZŠ Radotín | 7.B | ano | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Radek | Svozil | 2005 | ZŠ Červený Vrch | 8.D | ano | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Eduard | Kotáb | 2007 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 6.B | ano | 4 | 7 | 4 | 7 | 39 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Matyáš | Přibyl | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | ano | 4 | 7 | 4 | 7 | 38 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sami | Zakie | 2003 | ZŠ Jana Masaryka | 9. | ano | 4 | 9 | 6 | 16 | 43 | 20 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 30. | Ondřej | Hanák | 2003 | ZŠ Školní | 9.A | ano | 4 | 15 | 5 | 11 | 42 | 32 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 31. | Jan | Stach | 2007 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 6.B | | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Jan | Kočí | 2003 | ZŠ Červený Vrch | 9.A | | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Matyáš | Machek | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.A | | 3 | 3 | 4 | 6 | 34 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Jan | Škrabal | 2003 | ZŠ Korunovační | 9.B | | 3 | 3 | 4 | 7 | 34 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Matyáš | Krpata | 2003 | CZŠL Don Bosco | 8.A | | 3 | 3 | 4 | 8 | 38 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36-37. | Vojtěch | Prudil | 2006 | ZŠ Ústavní | 6.A | | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-37. | Ondřej | Novotný | 2007 | ZŠ Korunovační | 6.B | | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Kryštof | Vejmola | 2006 | Gym. Prof. J. Patočky | 7. | | 3 | 4 | 5 | 8 | 39 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Ondřej | Klenka | 2004 | ZŠ Břečťanová | 8.B | | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Jaroslav | Borges | 2004 | ZŠ B. Hrabala | 9. | | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Dan | Žídek | 2003 | CZŠL Don Bosco | 8.A | | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 42. | Šimon | Lang | 2003 | ZŠ Petrovice | 9.B | | 3 | 5 | 4 | 11 | 33 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Dan | Pravda | 2006 | Malostranské gymnázium | I. | | 3 | 5 | 3 | 4 | 30 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Matěj | Buneš | 2005 | ZŠ Školní | 8.A | | 3 | 6 | 4 | 8 | 34 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 45. | Matyáš | Kovařík | 2004 | ZŠ Norbertov | 9.A | | 3 | 6 | 4 | 10 | 34 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Vojtěch | Janovec | 2003 | Malostranské gymnázium | III. | | 3 | 6 | 3 | 6 | 33 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Martin | Varha | 2004 | ZŠ Klausova | 8.A | | 3 | 7 | 4 | 8 | 33 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jan | Menger | 2003 | ZŠ Slivenec | 9. | | 3 | 7 | 3 | 7 | 32 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Jan | Špička | 2003 | ZŠ Petrovice | 9.B | | 3 | 10 | 4 | 8 | 33 | 16 | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 50. | Vojtěch | Litera | 2006 | ZŠ Radotín | 7.B | | 3 | 10 | 4 | 9 | 34 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Jakub | Müller | 2003 | ZŠ Petrovice | 9.B | | 3 | 10 | 3 | 8 | 26 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Max | Mlynár | 2006 | ZŠ Petřiny Sever | 7.B | | 3 | 11 | 4 | 8 | 34 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Matyáš | Urban | 2005 | ZŠ Ústavní | 8.C | | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | 10 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Lukáš | Kreidl | 2005 | Gym. Nad Kavalírkou | 3.A | | 2 | 2 | 4 | 7 | 35 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Sebastián | Hájek | 2006 | Malostranské gymnázium | I. | | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Alexandr | Ontkóc | 2007 | ZŠ Tupolevova | 6.A | | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Albert | Pejsar | 2006 | ZŠ Tupolevova | 7.B | | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | František | Čechák | 2005 | ZŠ Londýnská | 7. | | 2 | 2 | 3 | 5 | 30 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Tomáš | Lešner | 2004 | ZŠ Nám. Svobody | 9.A | | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Filip | Němec | 2005 | CZŠL Don Bosco | 6.B | | 2 | 2 | 3 | 15 | 25 | 23 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Filip | Linhart | 2004 | ZŠ Klausova | 8.A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-63. | Jakub | Šmíd | 2005 | ZŠ Pražačka | 8.A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-63. | Jiří | Brázdil | 2006 | Gym. Prof. J. Patočky | 7. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | David | Souček | 2007 | ZŠ Školní | 6.B | | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Jindřich | Skokan | 2004 | ZŠ Hovorčovická | 8.A | | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Dominik | Fritz | 2005 | ZŠ Školní | 7.B | | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Jiří | Křivan | 2004 | ZŠ Petřiny Sever | 8.B | | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 7 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Adam | Potužník | 2003 | ZŠ Nám. Svobody | 9.B | | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Adam | Halbich | 2003 | ZŠ Pražačka | 9.A | | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 7 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Filip | Hroch | 2005 | ZŠ B. Hrabala | 8. | | 2 | 3 | 3 | 5 | 27 | 6 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Adam | Novák | 2003 | ZŠ Petřiny Sever | 9.B | | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Tomáš | Knott | 2006 | ZŠ Hovorčovická | 6.A | | 2 | 3 | 3 | 7 | 30 | 17 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Marek | Tobiáš | 2006 | ZŠ Nám. Curieových | 7.B | | 2 | 3 | 3 | 20 | 26 | 21 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74-76. | Dan | Němec | 2005 | CZŠL Don Bosco | 6.A | | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74-76. | Marek | Prchlík | 2004 | ZŠ U Sv. Štěpána | 8. | | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74-76. | Vojtěch | Hendrych | 2004 | ZŠ Klausova | 8.A | | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Rostislav | Horňák | 2004 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.C | | 2 | 4 | 4 | 8 | 32 | 8 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Radim | Novák | 2005 | ZŠ Červený Vrch | 8.D | | 2 | 4 | 3 | 4 | 26 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Václav | Tocháček | 2005 | ZŠ Donovalská | 7.C | | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Lukáš | Mariani | 2006 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 7.A | | 2 | 4 | 3 | 5 | 30 | 15 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Šimon | Tůma | 2006 | ZŠ Norbertov | 7.A | | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Tobiáš | Jírovec | 2006 | ZŠ Nám. Curieových | 7.A | | 2 | 4 | 3 | 6 | 28 | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Marcel | Misar | 2003 | ZŠ U Sv. Štěpána | 8. | | 2 | 4 | 3 | 6 | 23 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 84. | Ondřej | Motl | 2005 | Gym. Nad Kavalírkou | 2.C | | 2 | 4 | 3 | 15 | 26 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Tomáš | Dvořák | 2003 | ZŠ Petrovice | 9.B | | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
