Školní Boulder Pohár 2019
Chlapci - Kvalifikace - Zlínský kraj
|
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | 5. b. | 6. b. |
| # |
jméno |
příjmení |
ročník | škola | třída | čtvrtfinále |
t | pt | z | pz | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb | t | z | b | pb |
| 1. | Nikolas | Erneker | 2005 | Gymnázium Zlín | 3TA | ano | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Jakub | Frgal | 2003 | Gymnázium Zlín | 4KB | ano | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Vít | Nejez | 2004 | ZŠ Mysločovice | 9.B | ano | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Tomáš | Halámek | 2005 | ZŠ TGM, Otrokovice | 8.B | ano | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kryštof | Hubáček | 2004 | Gymnázium Zlín | 4KA | ano | 4 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 05 | 01 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Jakub | Samohýl | 2005 | ZŠ TGM, Otrokovice | 8.B | ano | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 03 | 03 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Jan | Trnka | 2006 | ZŠ TGM, Otrokovice | 9.A | ano | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Alexandr | Bobowksy | 2005 | ZŠ TGM, Otrokovice | 7.C | ano | 4 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 04 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Matyáš | Vyoral | 2004 | ZŠ Mysločovice | 8.A | ano | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 05 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 03 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Patrik | Šůstek | 2004 | ZŠ Okružní | 9.B | ano | 4 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 09 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Tomáš | Svačina | 2004 | ZŠ Mysločovice | 8.A | ano | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13. | Tomáš | Petr | 2005 | ZŠ TGM, Otrokovice | 8.B | ano | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-13. | Vojtěch | Kovařík | 2004 | Gymnázium Zlín | 4KA | ano | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Richard | Kučera | 2005 | ZŠ Okružní | 8.A | ano | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Jakub | Kučera | 2003 | ZŠ Mysločovice | 9.A | ano | 3 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-17. | Michal | Pummer | 2003 | ZŠ Sportovní | 9.A | | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-17. | Adam | Dubský | 2005 | ZŠ Štefánikova | 7.A | | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Tadeáš | Jurčeka | 2004 | ZŠ Sportovní | 9.A | | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 04 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Josef | Říhák | 2007 | ZŠ Mysločovice | 6.B | | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 03 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Matěj | Semančík | 2003 | ZŠ Sportovní | 9.B | | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Adam | Dobrovolný | 2006 | ZŠ Sportovní | 7.A | | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 05 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jáchym | Výskala | 2004 | ZŠ Mysločovice | 9.A | | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Dominik | Tkáč | 2006 | ZŠ Mysločovice | 6.A | | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jakub | Hlavňovský | 2004 | Gymnázium Zlín | 4KA | | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Matěj | Hejčl | 2006 | ZŠ TGM, Otrokovice | 7.C | | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-27. | Jan | Lacko | 2006 | ZŠ Sportovní | 7.A | | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-27. | Ondřej | Koníček | 2005 | ZŠ Štefánikova | 7.A | | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-29. | Ondřej | Bublík | 2003 | ZŠ Okružní | 9.B | | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-29. | Lukáš | Kopečný | 2004 | ZŠ Mysločovice | 8.B | | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-31. | Filip | Kaláč | 2005 | ZŠ Sportovní | 7.B | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-31. | Lukáš | Menšík | 2004 | ZŠ Sportovní | 8.A | | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-33. | Jan | Rusňák | 2006 | ZŠ Štefánikova | 6.A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-33. | Pavel | Rusňák | 2006 | ZŠ Štefánikova | 6.A | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | David | Pešat | 2006 | ZŠ Štefánikova | 7.A | | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Jakub | Rašík | 2005 | ZŠ Mysločovice | 7 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kristián | Zelina | 2006 | ZŠ Sportovní | 7.A | | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Jakub | Kopík | 2006 | ZŠ TGM, Otrokovice | 7.C | | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38-40. | Martin | Suchý | 2003 | ZŠ Okružní | 9.B | | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38-40. | Lukáš | Macháček | 2004 | ZŠ Sportovní | 9.A | | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38-40. | Jonáš | Kraváček | 2003 | ZŠ Sportovní | 9.A | | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Lukáš | Tomala | 2006 | ZŠ Štefánikova | 7.A | | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Lukáš | Kratochvíl | 2005 | ZŠ TGM, Otrokovice | 8.A | | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 03 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-44. | Patrik | Zelenický | 2003 | ZŠ Okružní | 9.B | | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-44. | Tomáš | Pinkava | 2006 | ZŠ TGM, Otrokovice | 7.A | | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-46. | Filip | Vlček | 2003 | ZŠ Okružní | 9.B | | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-46. | Radovan | Kostka | 2006 | ZŠ Štefánikova | 6.A | | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 02 | 02 | 0 | 0 | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Štěpán | Běhula | 2006 | ZŠ Štefánikova | 7.A | | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jiří | Pavlištík | 2005 | ZŠ Mysločovice | 7 | | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 04 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Vítězslav | Pagáč | 2004 | ZŠ Okružní | 9.B | | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 05 | 02 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Adam | Sedláček | 2004 | ZŠ Okružní | 9.B | | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 05 | 05 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Richard | Hrančík | 2007 | ZŠ Štefánikova | 6.A | | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Dominik | Hudřík | 2006 | ZŠ TGM, Otrokovice | 6.C | | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Radek | Šustek | 2003 | ZŠ Okružní | 9.B | | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-56. | Tomáš | Petr | 2005 | ZŠ TGM, Otrokovice | 8.B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-56. | David | Jurášek | 2006 | ZŠ Štefánikova | 7.B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54-56. | Matyáš | Vyoral | 2004 | ZŠ Mysločovice | 8.A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner