| 10.01. | Bboj č.1 | Výsledky |
| 10.02. | Bboj č.2 | Výsledky |
| 17.03. | Bboj č.3 | Výsledky |
| 05.04. | Bboj č.4 | Výsledky |
| 05.05. | Bboj č.5 | Výsledky |
| 31.05. | Bboj č.6 | Výsledky |
| 27.06. | Bboj č.7 | Výsledky |
| 23.08. | Bboj č.8 | Výsledky |
| 20.09. | Bboj č.9 | Výsledky |
| 18.10. | Bboj č.10 | Výsledky |
| 24.11. | Bboj č.11 | Výsledky |

ADRESA:
U Výstaviště 11, Praha 7
telefon: 605 700 816
OTEVÍRACÍ DOBA - STĚNA
Pondělí - Čtvrtek
9:00 - 14:30 & 17:45 - 22:00
Pátek
9:00 - 14:30 & 16:45 - 22:00
Sobota - Neděle
9:00 - 22:00
OTEVÍRACÍ DOBA - POHYBOVKA
Sobota - Neděle
9:00 - 19:00
6. 12.. : 9:00 - 19:00
7. 12. : 9:00 - 14:00
Vstupné:
Dospělí - 180 Kč
Kompletní ceník
Kontakt a mapa



Boulder Boj není jen tak nějakej závod. Je to pravidelná série pro všechny lezce – od softmoverů, přes nadšence, po tryhardery. Každý měsíc tě čeká jedno kolo, rozdělené na dvě části. V každé části dostaneš 4 bouldery v každé ze 4 obtížností. To je 16 nových výzev. A celkem? 32 boulderů za měsíc. Sladkej chaos.
Zápisy si jedeš online – máš přehled, sleduješ svůj růst, hodnotíš, komentuješ, srovnáváš se s ostatníma. Víc než jen lezení. Je to komunitní boj.
Kdo nejvíc topuje, chodí lézt gratis:
1. místo = 3 volný vstupy
2. místo = 2 vstupy
3. místo = 1 vstup
BOULDER BOJ 2025 - 9. kolo
Plánek:

1. ČÁST:
Oranžové
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 09 | oranžová | 2 | Séba |
| 10 | černá | 1 | Kuba |
| 11 | fialová | 1 | Bára |
| 12 | fialová | 2 | Kuba |
Zelené
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 09 | bílá | 2 | Séba |
| 10 | oranžová | 2 | Kuba |
| 11 | červená | 1 | Bára |
| 12 | žlutá | 2 | Séba |
Modré
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 09 | modrá | 1 | Séba |
| 10 | modrá | 1 | Kuba |
| 11 | červená | 1 | Kuba |
| 12 | černá | 1 | Bára |
Červené
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 09 | černá | 1 | Séba |
| 10 | zelená | 1 | Kuba |
| 11 | zelená | 2 | Bára |
| 12 | oranžová | 1 | Bára |
2. ČÁST:
Oranžové
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 13 | zelená | 1 | Ríša |
| 14 | zelená | 1 | Sebi |
| 15 | žlutá | 1 | Kuba |
| 16 | žlutá | 2 | Ríša |
Zelené
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 13 | červená | 1 | Sebi |
| 14 | černá | 1 | Sebi |
| 15 | červená | 1 | Kuba |
| 16 | Modrá | 2 | Ríša |
Modré
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 13 | bílá | 1 | Sebi |
| 14 | modrá | 1 | Kuba |
| 15 | zelená | 1 | Kuba |
| 16 | oranžová | 1 | Ríša |
Červené
| číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
| 13 | fialová | 2 | Ríša |
| 14 | růžová | 2 | Kuba |
| 15 | růžová | 2 | Kuba |
| 16 | černá | 1 | Ríša |