22.01. | Bboj č.2 | Výsledky |
19.02. | Bboj č.3 | Výsledky |
22.03. | Bboj č.4 | Výsledky |
08.04. | Bboj č.5 | Výsledky |
03.05. | Bboj č.6 | Výsledky |
03.06. | Bboj č.7 | Výsledky |
22.07. | Bboj č.8 | Výsledky |
01.09. | Bboj č.9 | Výsledky |
30.09. | Bboj č.10 | Výsledky |
Boulder s.r.o
U Výstaviště 11, Praha 7
telefon: 605 700 816
28. 10.: otevřeno 9:00 - 22:00
bez omezení
OTEVÍRACÍ DOBA - STĚNA
Pondělí - Čtvrtek
9:00 - 14:30 & 17:45 - 22:00
Pátek
9:00 - 14:30 & 16:45 - 22:00
Sobota - Neděle
9:00 - 22:00
OTEVÍRACÍ DOBA - POHYBOVKA
Sobota - Neděle
9:00 - 19:00
OTEVÍRACÍ DOBA - BAR
Pondělí - Neděle
9:00 - 22:00
Vstupné:
Dospělí - 180 Kč
Kompletní ceník
Kontakt a mapa
Boulder Boj je ucelená závodní série pro širokou veřejnost, čítá několik kol. Každé kolo má dvě části, které postupně naservírují vždy po 4 boulderech v každé ze 4 obtížnostních kategorií. Celkem tedy 16 boulderů na jednu část = 32 nových boulderů na jedno kolo Boulder boje každý měsíc.
Specialitou Boulder Boje je možnost zápisu přelezů do našeho on-line systému. Bouldery můžete i komentovat a hodnotit. Získáváte tak přehled o svém vývoji a zároveň porovnání s ostatními. Každé kolo má vyhlášení vítězů, kteří získají volné vstupy.
1.místo: 3 vstupy
2.místo: 2 vstupy
3.místo: 1 vstup
BOULDER BOJ 2024 - 9. kolo
Plánek:
1. ČÁST:
Oranžové
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
01 | oranžová | 2 | Ríša |
02 | lososová | 2 | Ríša |
03 | červená | 2 | Denis |
04 | oranžová | 1 | Vilda |
Zelené
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
01 | černá | 2 | Ríša |
02 | modrá | 2 | Ríša |
03 | mintová | 2 | Denis |
04 | bílá | 1 | Vilda |
Modré
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
01 | žlutá | 1 | Ríša |
02 | žlutá | 2 | Denis |
03 | žlutá | 1 | Vilda |
04 | modrá | 1 | Vilda |
Červené
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
01 | červená | 1 | Ríša |
02 | oranžová | 2 | Denis |
03 | bílá | 2 | Denis |
04 | černá | 2 | Vilda |
2. ČÁST:
Oranžové
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
05 | žlutá | 1 | Michal |
06 | černá | 1 | Bára |
07 | červená | 1 | Bára |
08 | fialová | 1 | Vilda |
Zelené
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
05 | zelená | 1 | Michal |
06 | červená | 1 | Bára |
07 | oranžová | 1 | Michal |
08 | zelená | 1 | Vilda |
Modré
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
05 | modrá | 1 | Michal |
06 | žlutá | 1 | Bára |
07 | modrá | 2 | Vilda |
08 | červená | 2 | Vilda |
Červené
číslo | barva chytů | start. chyty | stavěč |
05 | černá | 2 | Michal |
06 | zelená | 2 | Bára |
07 | růžová | 2 | Vilda |
08 | modrá | 2 | Vilda |